Hoʻopiha piha
ʻEhiku hui pū ʻana o ka pahu, ka mana a me ka axle uhi ukana, logistics a me ka hoʻohana ʻana i nā mea kaʻa, ʻoki i ke kumukūʻai koho.

1 Ton Payload 7 Configs ʻAʻohe Bateri CKD Export
SERIES · HĀWAI NUI / 7 CONFIGURATION · ʻAʻole i komo ka pā
Kūkulu ʻia kēia moʻo no ka ukana kaumaha a me ka hoʻokuʻu ʻana i ka nui, me ʻehiku mau hoʻonohonoho e uhi ana i nā pahu 1.6m a me 1.8m a me ka mana 1200W a hiki i 3000W, me ka hoʻohui ʻana i nā mea hoʻololi, nā axles lana a me kahi koho kaʻahele ʻekolu lālani. Hoʻouna ʻo ia me ka ʻole o ka pākaukau ma ke ʻano maʻamau, no laila hiki i nā mea kūʻai ke kumu kūʻai kūloko a ʻoki i nā kumukūʻai hoʻouna a me ka uku. Hoʻopili ʻia nā hoʻonohonoho ʻana e CKD, kūpono i ke kūʻai ʻana i nā mea hoʻolaha volume.
ʻEhiku hui pū ʻana o ka pahu, ka mana a me ka axle uhi ukana, logistics a me ka hoʻohana ʻana i nā mea kaʻa, ʻoki i ke kumukūʻai koho.
Hoʻolālā ʻia nā mea a pau no kahi ukana 1000kg, me ke kāʻei hoʻoikaika ʻia, nā pūnāwai lau a me nā axles kaumaha no ka ukana kiʻekiʻe.
Hoʻouna ʻia me ka ʻole o ka pākaukau ma ke ʻano maʻamau, no laila hiki i nā mea kūʻai ke kumu kūʻai kūloko a ʻoki i nā kumukūʻai o ka halihali a me ka uku; hiki iā mākou ke kōkua i ka papahana.
Hoʻopili ʻia ka hoʻonohonoho ʻana e CKD, me ka hoʻouka ʻana, nā ʻāpana i hui pū ʻia a kākoʻo ʻia ʻo OEM packaging.
| 'ikamu | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoʻonohonoho | 1.8m ukana 2000W | 1.6m ukana 1200W | 1.8m lana ana 1500W | 1.8m ukana 2000W | 3-Lalani Pahele 3000W | 1.8m lana ana 2000W | 1.6m 2000W |
| Motora | 2000W/1800W | 1200W | 1500/1800W | 2000W | 3000W | 2000W | 2000W |
| Mea hooponopono | 30-Tube | 24-Tube | 24/30-Tube | 30-Tube | Hoʻoponopono Module | 30-Tube | 30-Tube |
| Kokua hope | Hoʻohui 220/180 | Hoʻohui ʻia 180 | 180 E lana ana | Hoʻohui ʻia 220 | Māhele 130# | 180 E lana ana | 180 E lana ana |
| Hoʻopaʻa haʻalulu | 43 Ext. Puna | ʻaoʻao hoʻokahi 37 Ext. Puna | 43 Ext. Puna | ʻaoʻao hoʻokahi 43 Ext. Puna | 31 Ext. Puna | 43 Ext. Puna | ʻaoʻao hoʻokahi 43 Ext. Puna |
| Kaila | 450-12/500-12 | 400-12 | 450-12 | 450-12/500-12 | 300-12 | 450-12/500-12 | 400-12/450-12 |
| Anana | 3300×1300 | 3000×1100 | 3500×1340 | 3400×1300 | 3260×1250 | 3300×1300 | 3100×1100 |
| Pahu ukana | 1800×1300 | 1600×1100 | 1800×1300 | 1800×1300 | Noho 3-Lalani | 3300×1300 | 3100×1100 |
| Kaumaha Upena | 420 kg | 360 kg | 420 kg | 440 kg | 380 kg | 440 kg | 280 kg |
| ʻO ka māmā kiʻekiʻe | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Uku uku | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |

Hele mai ka pahu ma 1.6m a me 1.8m ka nui, me nā ʻaoʻao mānoanoa a me ka papahele no ka hoʻouka maʻalahi. Kūkulu ʻia ke kiʻi no ka bearing 1-ton, me ka hoʻoikaika ʻana i ka wiliwili a me ka electro-coated/baked-paint anti-rust.

Logistics · Kaumaha
ʻO ka koho kaumaha 1.8m e lawelawe ana i nā mākeke kūʻai nui a me nā pūnaewele logistic, e lawe ana i 1 ton.

Hoʻokuʻu aku · CKD
Hiki ke hoʻohui ʻia nā hoʻonohonoho ʻehiku i loko o kahi pahu, me nā ʻāpana i hui pū ʻia a me ka hoʻopili ʻana, no ka hui kūloko.

ukana · pakahi
ʻO ka koho hoʻokele waiwai 1.6m kūpono i nā ukana a me nā haʻuki pōkole, ma ke kūʻai haʻahaʻa a me ke kumukūʻai holo.
Ecogo Global Vehicle | www.ecogoev.com | info@ecogoev.com | WhatsApp: +86 198 5169 9562