Nhazi zuru oke
Ngwakọta igbe asaa, ike na axle na-ekpuchi ibu, ngwa ngwa na ojiji ndị njem, belata ọnụ ahịa nhọrọ.

1 Ton ugwo 7 Configs Enweghị Mbupụ CKD batrị
Usoro · ibu arọ / Nhazi 7 · Batrị agụnyeghị
Ewubere usoro a maka ibu ibu na mbupụ ibu dị arọ, yana nhazi asaa na-ekpuchi igbe 1.6m na 1.8m na 1200W ruo 3000W ike, gụnyere mgbakwunye gia, axles na-ese n'elu mmiri na nhọrọ njem atọ. Ọ na-ebu ụgbọ mmiri na-enweghị batrị na ndabara, ka ndị ahịa nwee ike nweta ebe obibi wee belata mbupu na ụgwọ tarifu. CKD jujuru nhazi, dabara maka ịzụrụ nkesa olu.
Ngwakọta igbe asaa, ike na axle na-ekpuchi ibu, ngwa ngwa na ojiji ndị njem, belata ọnụ ahịa nhọrọ.
Emebere ha niile maka ibu 1000kg, yana okpokolo agba siri ike, isi iyi akwụkwọ na axles dị arọ maka ibu ugboro ugboro.
Ebupu na-enweghị batrị na ndabara, ka ndị ahịa nwee ike nweta ebe obibi wee belata ụgwọ njem na tarifu; anyị nwekwara ike inye aka na atụmatụ.
Ejiri CKD jujuru nhazi, yana ntinye agwakọta, akụkụ jikọtara ọnụ na nkwakọ OEM kwadoro.
| Ihe | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhazi | Ibu ibu 1.8m 2000W | Ibu ibu 1.6m 1200W | 1.8m na-ese n'elu 1500W | Ibu ibu 1.8m 2000W | 3- Ahịrị njem 3000W | 1.8m na-ese n'elu 2000W | 1.6m 2000W |
| moto | 2000W/1800W | 1200W | 1500/1800W | 2000W | 3000W | 2000W | 2000W |
| Onye njikwa | 30-Tube | 24-Tube | 24/30-Tube | 30-Tube | Onye njikwa modul | 30-Tube | 30-Tube |
| Azụ Axle | Ejikọtara 220/180 | Ejikọtara 180 | 180 Na-ese n'elu mmiri | Ejikọtara 220 | Kewaa 130# | 180 Na-ese n'elu mmiri | 180 Na-ese n'elu mmiri |
| Shock Absorber | 43 Ex. Mmiri | Otu-akụkụ 37 Ext. Mmiri | 43 Ex. Mmiri | Otu-akụkụ 43 Ext. Mmiri | 31 Ex. Mmiri | 43 Ex. Mmiri | Otu-akụkụ 43 Ext. Mmiri |
| Taya | 450-12 / 500-12 | 400-12 | 450-12 | 450-12 / 500-12 | 300-12 | 450-12 / 500-12 | 400-12/450-12 |
| Akụkụ | 3300×1300 | 3000×1100 | 3500×1340 | 3400×1300 | 3260×1250 | 3300×1300 | 3100×1100 |
| Igbe ibu | 1800×1300 | 1600×1100 | 1800×1300 | 1800×1300 | 3-Oche oche | 3300×1300 | 3100×1100 |
| Net arọ | 420 n'arọ | 360 n'arọ | 420 n'arọ | 440 n'arọ | 380 n'arọ | 440 n'arọ | 280 n'arọ |
| Ọsọ kacha elu | 45 km / h | 35 km / h | 35 km / h | 35 km / h | 35 km / h | 45 km / h | 45 km / h |
| Ibu ibu | 1000 n'arọ | 1000 n'arọ | 1000 n'arọ | 1000 n'arọ | 1000 n'arọ | 1000 n'arọ | 1000 n'arọ |

Igbe ahụ na-abịa na nha 1.6m na 1.8m, yana ọnụ ọnụ na ala maka ibu dị mfe. Ewubere etiti ahụ maka ibu 1-ton, yana ịgbado ọkụ gbadoro anya yana mgbochi nchara nchara.

Logistics · Ọrụ dị arọ
Nhọrọ dị arọ 1.8m na-eje ozi n'ahịa n'ogbe na saịtị ngwa ngwa, na-ebu 1 ton.

Mbupụ · CKD
Enwere ike ịgwakọta nhazi asaa ahụ n'ime akpa, yana akụkụ jikọtara ọnụ na nkwakọ ngwaahịa, maka mgbakọ mpaghara.

Ibu · Onye
Nhọrọ akụ na ụba 1.6m dabara na ibu onye ọ bụla na obere ụgbọ ala, na ịzụrụ dị ala na ọnụ ahịa ọsọ.
Ụgbọ ala Ecogo Global | www.ecogoev.com | info@ecogoev.com | WhatsApp: +86 198 5169 9562