Komplett Konfiguratiounen
Siwen Kombinatioune vun Këscht, Muecht an Achs Cover Gidderween, Logistik a Passagéier benotzen, opzedeelen Auswiel Käschten.

1 Ton Notzlaascht 7 Configuratioun Keng Batterie CKD Export
SERIES · HEAVY CARGO / 7 KONFIGURATIOUNEN · BATTERIE NET INKLUDERT
Dës Serie ass gebaut fir Heavy-Duty Fracht- a Volumenexport, mat siwe Konfiguratiounen déi 1.6m an 1.8m Këschten an 1200W bis 3000W Kraaft iwwerdecken, inklusiv integréierte Gangverschiebung, schwiewend Achsen an eng dräi-Rei Passagéieroptioun. Et verschéckt ouni Batterie par défaut, sou datt d'Clientë lokal kënnen Quellen an d'Verschécken an Tarifkäschte reduzéieren. D'Konfiguratioune gi vum CKD gepackt, passend fir de Kaf vum Volumendistributeur.
Siwen Kombinatioune vun Këscht, Muecht an Achs Cover Gidderween, Logistik a Passagéier benotzen, opzedeelen Auswiel Käschten.
All entworf fir eng Notzlaascht vun 1000 kg, mat verstäerkten Frame, Blatfedern a schwéier Pflicht Achsen fir Héichfrequenz Fracht.
Verschécken ouni Batterie par défaut, sou datt d'Clienten lokal kënnen Quellen an Transport- an Tarifkäschte reduzéieren; mir kënnen och mat dem Plang hëllefen.
Konfiguratioune gi vu CKD gepackt, mat gemëschte Luede, vereenegt Deeler an OEM Verpackung ënnerstëtzt.
| Artikel | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Configuratioun | 1,8m Cargo 2000W | 1,6m Cargo 1200W | 1,8m Schwämm 1500W | 1,8m Cargo 2000W | 3-Rei Passagéier 3000W | 1,8m Schwämm 2000W | 1,6m 2000W |
| Motor | 2000W/1800W | 1200 Watt | 1500/1800 Watt | 2000 Watt | 3000 Watt | 2000 Watt | 2000 Watt |
| Controller | 30-Tube | 24-Tube | 24/30-Tube | 30-Tube | Modul Controller | 30-Tube | 30-Tube |
| Hënneschter Achs | Integréiert 220/180 | Integréiert 180 | 180 Schwämm | Integréiert 220 | Split 130# | 180 Schwämm | 180 Schwämm |
| Schock Absorber | 43 Ext. Fréijoer | Single-Säit 37 Ext. Fréijoer | 43 Ext. Fréijoer | Single-Säit 43 Ext. Fréijoer | 31 Ext. Fréijoer | 43 Ext. Fréijoer | Single-Säit 43 Ext. Fréijoer |
| Pneuen | 450-12/500-12 | 400-12 | 450-12 | 450-12/500-12 | 300-12 | 450-12/500-12 | 400-12/450-12 |
| Dimensiounen | 3300 × 1300 | 3000 × 1100 | 3500 × 1340 | 3400 × 1300 | 3260 × 1250 | 3300 × 1300 | 3100 × 1100 |
| Cargo Këscht | 1800 × 1300 | 1600 × 1100 | 1800 × 1300 | 1800 × 1300 | 3-Rei Sëtzer | 3300 × 1300 | 3100 × 1100 |
| Netto Gewiicht | 420 kg | 360 kg | 420 kg | 440 kg | 380 kg | 440 kg | 280 kg |
| Top Geschwindegkeet | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Notzlaascht | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |

D'Këscht kënnt an 1.6m an 1.8m Gréissten, mat verdickten Kanten a Buedem fir einfach Luede. De Frame ass fir 1-Tonnen Lager gebaut, mat verstäerkter Schweißen an Elektro-beschichtete / gebakene Lack Anti-Rost.

Logistik · Heavy-Duty
D'1,8m schwéier Pflicht Optioun servéiert Grousshandel Mäert a Logistik Siten, droen 1 Tonne.

Export · CKD
Déi siwen Konfiguratiounen kënnen an engem Container gemëscht ginn, mat vereenegt Deeler a Verpakung, fir lokal Assemblée.

Gidderween · Individuelles
D'1.6m wirtschaftlech Optioun passt individuell Fracht a kuerz Strecken, zu niddrege Kaf- a Betribskäschte.
Ecogo Global Gefier | www.ecogoev.com | info@ecogoev.com | WhatsApp: +86 198 5169 9562