Prestasiefokus
- Hoë krag
- Hoë doeltreffendheid
- Langafstand werking / lae hitte
- Gegote aluminium behuising

Beheeronderdele
ECOGO-beheerderverwysing vir uitvoerkopers wat ooreenstem met elektriese driewiel-spanning, motorkrag, MOSFET-konfigurasie en verbindingsvereistes voor kwotasie.
Spesifikasie Data
Hierdie besonderhede kom van ECOGO kontroleerder produk rekords. Finale passing word bevestig met produkfoto's, spanning, motorkrag, verbindingsuitleg en die teikenvoertuigtipe.
| Deel Naam | Digitale skermbeheerder 1000W-1500W 24-MOSFET |
|---|---|
| Tipe beheerder | Nuwe 24-MOSFET kontroleerder met digitale vertoonverwysing |
| Produk Stelsel | Beheerders |
| Markverwysing | Uitvoermarkverwysing |
| Gegradeerde motorkrag | 1000W-1500W |
| Gewig | 1,7 kg |
| Behuisingsmateriaal | Aluminium |
| MOSFET-konfigurasie | 24-MOSFET |
| Uitsetspanning | 48V/60V/72V |
| Uitsetstroom | 50A-60A |
| Rem sein | Hoë / lae spoed rem sein |
| Prestasiefokus | Hoë krag / Hoë doeltreffendheid / Langafstand werking / lae hitte / Gegote aluminium behuising |
| Hooffunksies | Anti-diefstal / Drie-spoed skof / E-ABS / Eensleutel herstel |
| Motor bypassende nota | Beheerders met bypassende uitsetstroom kan met dieselfde motorklas gepaar word. |
Beheerders met bypassende uitsetstroom kan met dieselfde motorklas gepaar word.
Verwante beheerders
Vergelyk nabygeleë kontroleerdermodelle voordat jy 'n gekombineerde RFQ stuur.
Stuur die teikenvoertuig, kontroleerderfoto, motorkrag, spanning, verbindingsbesonderhede, hoeveelheid en bestemmingsmark. ECOGO sal die ooreenstemmende pad nagaan voor pryse.