Cunfigurazioni cumplete
Sette cumminazzioni di scatula, putenza è assi copre merci, logistica è usu di passageri, riducendu u costu di selezzione.

1 Ton Payload 7 Configs No Battery CKD Export
SERIE · CARGA PESANTE / 7 CONFIGURAZIONI · BATTERIA NON INCLUSA
Questa serie hè custruita per l'esportazione di carichi pesanti è volumi, cù sette cunfigurazioni chì coprenu scatuli di 1,6 m è 1,8 m è una putenza da 1200 W à 3000 W, cumprese cambio di marcia integratu, assi flottanti è una opzione di passageri di trè fila. Spedisce senza una batteria per difettu, cusì i clienti ponu fonti lucale è tagliate i costi di spedizione è tariffa. I cunfigurazioni sò imballati da CKD, adattati per l'acquistu di distributori di volumi.
Sette cumminazzioni di scatula, putenza è assi copre merci, logistica è usu di passageri, riducendu u costu di selezzione.
Tutti pensati per una carica di 1000 kg, cù un quadru rinfurzatu, molle à foglia è assi pesante per trasportu d'alta frequenza.
Spediti senza una batteria per difettu, cusì i clienti ponu fonti lucale è tagliate i costi di trasportu è di tariffu; pudemu ancu aiutà cù u pianu.
I cunfigurazioni sò imballati da CKD, cù carica mista, parti unificate è imballaggi OEM supportati.
| Articulu | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cunfigurazione | 1,8 m di carica 2000 W | 1,6 m di carica 1200 W | 1.8m Floating 1500W | 1,8 m di carica 2000 W | 3 fila di passageru 3000W | 1.8m Floating 2000W | 1,6 m 2000 W |
| Motore | 2000W / 1800W | 1200W | 1500/1800 W | 2000W | 3000W | 2000W | 2000W |
| Controller | 30-Tube | 24-Tube | 24/30-Tube | 30-Tube | Modulu Controller | 30-Tube | 30-Tube |
| Asse arrière | Integratu 220/180 | Integratu 180 | 180 Floating | Integratu 220 | Split 130 # | 180 Floating | 180 Floating |
| Shock Absorber | 43 Ext. Primavera | Unicu Latu 37 Ext. Primavera | 43 Ext. Primavera | Unicu Latu 43 Ext. Primavera | 31 Ext. Primavera | 43 Ext. Primavera | Unicu Latu 43 Ext. Primavera |
| Pneumatici | 450-12/500-12 | 400-12 | 450-12 | 450-12/500-12 | 300-12 | 450-12/500-12 | 400-12/450-12 |
| Dimensioni | 3300 × 1300 | 3000 × 1100 | 3500 × 1340 | 3400 × 1300 | 3260 × 1250 | 3300 × 1300 | 3100 × 1100 |
| Cargo Box | 1800 × 1300 | 1600 × 1100 | 1800 × 1300 | 1800 × 1300 | Sedi à 3 fila | 3300 × 1300 | 3100 × 1100 |
| Pesu Net | 420 kg | 360 kg | 420 kg | 440 chilò | 380 kg | 440 chilò | 280 kg |
| Velocità massima | 45 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 45 km/h |
| Payload | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg | 1000 kg |

A scatula vene in dimensioni di 1,6 m è 1,8 m, cù bordi addensati è pavimentu per una carica faciule. U quadru hè custruitu per un cuscinettu di 1 tonnellata, cù saldatura rinfurzata è antiruggine elettro-coated/coated-paint.

Logistica · Heavy-duty
L'opzione pesante 1.8m serve i mercati all'ingrossu è i siti di logistica, purtendu 1 ton.

Esporta · CKD
I sette cunfigurazioni ponu esse mischiati in un cuntainer, cù pezzi unificati è imballaggi, per l'assemblea lucale.

Trasportu · Individuale
L'opzione ecunomica di 1,6 m si adatta à trasporti individuali è brevi traghetti, à pocu costu di compra è di gestione.
Ecogo Global Vehicle | www.ecogoev.com | info@ecogoev.com | WhatsApp: +86 198 5169 9562