
标准系列
单排2座高尔夫球车
单排2座布局,尺寸2360 x 1200 x 1950毫米,载重量300公斤,最高速度28公里/小时。
- 尺寸
- 2360×1200×1950毫米
- 座位数
- 2
- 负载
- 300公斤
- 重量
- 476公斤
- 转
- 2.5m
- 电池
- 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池
- 电机
- 3.5千瓦交流电机
客车范围
从侧边栏中选择一个系列,以查看该组购物车布局、照片和关键规格。
标准系列
2人座、4人座、6人座、8人座、10人座| 1200毫米平台
最初的观光车系列涵盖紧凑型 2 座车到 10 座班车布局,适用于度假村、校园和公园路线。
最适合: 高尔夫俱乐部、度假村、公园和管理短途路线。

标准系列
单排2座布局,尺寸2360 x 1200 x 1950毫米,载重量300公斤,最高速度28公里/小时。

标准系列
1+1排4座布局,尺寸2760 x 1200 x 1950毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

标准系列
两排4座布局,尺寸3100 x 1200 x 1950毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

标准系列
三排6座布局,尺寸3850 x 1200 x 1950毫米,载重量700公斤,最高速度28公里/小时。

标准系列
2+1排6座布局,尺寸3500 x 1200 x 1950毫米,载重量700公斤,最高速度28公里/小时。

标准系列
四排8座布局,尺寸为4480 x 1200 x 1950毫米,载重量为900公斤,最高速度为28公里/小时。

标准系列
3+1排8座布局,尺寸为4250 x 1200 x 1950毫米,载重量为900公斤,最高速度为28公里/小时。

标准系列
10座布局,尺寸为5100 x 1200 x 1950毫米,负载能力为1000公斤,最高速度为28公里/小时。

标准系列
4+1排10座布局,尺寸4880 x 1200 x 1950毫米,载重量1000公斤,最高速度28公里/小时。
B系列
2人座、4人座、6人座、8人座、10人座、12人座|车身加宽1380毫米
B 系列增加了更宽的 1380 毫米平台、升级的仪表显示屏、可选的音频和 2 至 12 个座位的铝制车轮布局。
最适合: 高级度假村交通、接待班车和大容量观光车队。

B系列
单排2座布局,尺寸2460 x 1380 x 1986毫米,载重量300公斤,最高速度28公里/小时。

B系列
两排4座布局,尺寸3210 x 1380 x 1986毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

B系列
1+1排4座布局,尺寸2960 x 1380 x 1986毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

B系列
三排6座布局,尺寸3960 x 1380 x 1986毫米,载重量700公斤,最高速度28公里/小时。

B系列
2+1排6座布局,尺寸3710 x 1380 x 1986毫米,载重量700公斤,最高速度28公里/小时。

B系列
3+1排8座布局,尺寸4460 x 1380 x 1986毫米,载重量900公斤,最高速度28公里/小时。

B系列
4+1排10座布局,尺寸5230 x 1380 x 1986毫米,载重量1000公斤,最高速度28公里/小时。

B系列
5+1排12座布局,尺寸5970 x 1380 x 1986毫米,载重量1100公斤,最高速度28公里/小时。
D系列
2人座、4人座、6人座、8人座、10人座|扩大装饰覆盖范围
D系列为买家提供了更多视觉和内饰选择,包括2座、4座、6座、8座和10座布局。
最适合: 在熟悉的座位布局下需要多种外部选择的经销商。

D系列
单排2座布局,尺寸2460 x 1380 x 1986毫米,载重量300公斤,最高速度28公里/小时。

D系列
两排4座布局,尺寸3210 x 1380 x 1986毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

D系列
1+1排4座布局,尺寸2960 x 1380 x 1986毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

D系列
1+1排4座布局,尺寸2960 x 1380 x 1986毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

D系列
1+1排4座布局,尺寸2960 x 1380 x 1986毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

D系列
1+1排4座布局,尺寸2960 x 1380 x 1986毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

D系列
1+1排4座布局,尺寸2960 x 1380 x 1986毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

D系列
三排6座布局,尺寸3960 x 1380 x 1986毫米,载重量700公斤,最高速度28公里/小时。

D系列
2+1排6座布局,尺寸3710 x 1380 x 1986毫米,载重量700公斤,最高速度28公里/小时。

D系列
3+1排8座布局,尺寸4460 x 1380 x 1986毫米,载重量900公斤,最高速度28公里/小时。

D系列
五排10座布局,尺寸5450 x 1380 x 1986毫米,载重量1000公斤,最高速度28公里/小时。

D系列
4+1排10座布局,尺寸5230 x 1380 x 1986毫米,载重量1000公斤,最高速度28公里/小时。
E系列
2人座、4人座、6人座|紧凑型度假村系列
E 系列专注于 2 座、4 座和 6 座布局,以实现紧凑的乘客流动和低运量航线。
最适合: 酒店、私人社区、小型景区及内部场地交通。

E系列
1+1排4座布局,尺寸2960 x 1380 x 1986毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

E系列
单排2座布局,尺寸2460 x 1380 x 1986毫米,载重量300公斤,最高速度28公里/小时。

E系列
两排4座布局,尺寸3210 x 1380 x 1986毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。

E系列
2+1排6座布局,尺寸3710 x 1380 x 1986毫米,载重量700公斤,最高速度28公里/小时。

E系列
三排6座布局,尺寸3960 x 1380 x 1986毫米,载重量700公斤,最高速度28公里/小时。
F系列
4人座、6人座| 2050 毫米屋顶型材
F系列采用更高的2050毫米轮廓,有4座和6座布局,适合想要不同车身姿态的买家。
最适合: 陈列室差异化和航线车队需要更高的视觉形象。

F系列
2+1排6座布局,尺寸3710 x 1200 x 2050毫米,载重量700公斤,最高速度28公里/小时。

F系列
1+1排4座布局,尺寸3050 x 1200 x 2050毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。
G系列
4人座、6人座| 1320 毫米专业机身
G系列涵盖4座和6座布局,车身宽度为1320毫米,整备质量规格更高。
最适合: 度假村和公园运营商比较专业的身体风格。

G系列
两排4座布局,尺寸为3030 x 1320 x 2050毫米,负载能力为500公斤,最高速度为28公里/小时。

G系列
三排6座布局,尺寸3780 x 1320 x 2050毫米,载重量700公斤,最高速度28公里/小时。
BS系列
4 座 | 4座专业
BS 系列是 4 座的专业布局,供买家比较高尔夫球车系列中的其他款式。
最适合: 小型客运车队和经销商陈列室选项。

BS系列
两排4座布局,尺寸为3030 x 1320 x 2050毫米,负载能力为500公斤,最高速度为28公里/小时。
BLX系列
4 座 | 4座专业
BLX系列提供了另一种4座布局,长度为3210毫米,宽度为1320毫米。
最适合: 经销商正在打造更广泛的 4 座产品系列。

BLX系列
两排4座布局,尺寸为3210 x 1320 x 2050毫米,载重量500公斤,最高速度28公里/小时。
K5系列
6 座 | 6座专业
K5系列是一款6座专用车型,适合需要差异化中容量观光车的买家。
最适合: 中等容量的路线服务和观光应用。

K5系列
三排6座布局,尺寸3780 x 1320 x 2050毫米,载重量700公斤,最高速度28公里/小时。
K4系列
2 座 | 2座专业
K4系列是一款紧凑型2座专用车型,车身宽度为1380 mm,转弯半径为2.2 m。
最适合: 紧凑的场地交通、巡逻路线和私人财产移动。

K4系列
单排2座布局,尺寸2460 x 1380 x 1986毫米,载重量300公斤,最高速度28公里/小时。
布局矩阵
查看系列、座位数、车辆尺寸、负载、整备质量、转弯半径、电池组和电机数据。
| 布局 | 系列 | 座位数 | 车辆尺寸 | 负载 | 重量 | 转弯半径 | 电池 | 电机 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单排2座高尔夫球车 | 标准系列 | 2 | 2360×1200×1950毫米 | 300公斤 | 476公斤 | 2.5m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| 1+1排4座高尔夫球车 | 标准系列 | 4 | 2760×1200×1950毫米 | 500公斤 | 500公斤 | 2.5m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| 两排4座高尔夫球车 | 标准系列 | 4 | 3100×1200×1950毫米 | 500公斤 | 530公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| 三排6座高尔夫球车 | 标准系列 | 6 | 3850×1200×1950毫米 | 700公斤 | 550公斤 | 4.9m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| 2+1排6座高尔夫球车 | 标准系列 | 6 | 3500×1200×1950毫米 | 700公斤 | 550公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| 四排8座高尔夫球车 | 标准系列 | 8 | 4480×1200×1950毫米 | 900公斤 | 620公斤 | 6.9m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| 3+1排8座高尔夫球车 | 标准系列 | 8 | 4250×1200×1950毫米 | 900公斤 | 580公斤 | 4.9m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| 10座高尔夫球车 | 标准系列 | 10 | 5100×1200×1950毫米 | 1000公斤 | 660公斤 | 8.6m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| 4+1排10座高尔夫球车 | 标准系列 | 10 | 4880×1200×1950毫米 | 1000公斤 | 645公斤 | 6.9m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| B系列单排2座高尔夫球车 | B系列 | 2 | 2460×1380×1986毫米 | 300公斤 | 500公斤 | 2.2m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| B系列两排4座高尔夫球车 | B系列 | 4 | 3210 x 1380 x 1986 毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| B系列1+1排4座高尔夫球车 | B系列 | 4 | 2960×1380×1986毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 2.2m | 72V 电池组,6 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| B系列三排6座高尔夫球车 | B系列 | 6 | 3960×1380×1986毫米 | 700公斤 | 634公斤 | 5.1m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| B系列2+1排6座高尔夫球车 | B系列 | 6 | 3710 x 1380 x 1986 毫米 | 700公斤 | 590公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| B系列3+1排8座高尔夫球车 | B系列 | 8 | 4460×1380×1986毫米 | 900公斤 | 672公斤 | 5.1m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| B系列4+1排10座高尔夫球车 | B系列 | 10 | 5230 x 1380 x 1986 毫米 | 1000公斤 | 775公斤 | 6.9m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| B系列5+1排12座高尔夫球车 | B系列 | 12 | 5970 x 1380 x 1986 毫米 | 1100公斤 | 860公斤 | 8m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D系列单排2座高尔夫球车 | D系列 | 2 | 2460×1380×1986毫米 | 300公斤 | 500公斤 | 2.2m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D系列两排4座高尔夫球车 | D系列 | 4 | 3210 x 1380 x 1986 毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D系列1+1排4座高尔夫球车 | D系列 | 4 | 2960×1380×1986毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 2.2m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D 系列 1+1 排 4 座高尔夫球车 - 照片变体 2 | D系列 | 4 | 2960×1380×1986毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 2.2m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D 系列 1+1 排 4 座高尔夫球车 - 照片变体 3 | D系列 | 4 | 2960×1380×1986毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 2.2m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D 系列 1+1 排 4 座高尔夫球车 - 照片变体 4 | D系列 | 4 | 2960×1380×1986毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 2.2m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D 系列 1+1 排 4 座高尔夫球车 - 照片变体 5 | D系列 | 4 | 2960×1380×1986毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 2.2m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D系列三排6座高尔夫球车 | D系列 | 6 | 3960×1380×1986毫米 | 700公斤 | 634公斤 | 5.1m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D系列2+1排6座高尔夫球车 | D系列 | 6 | 3710 x 1380 x 1986 毫米 | 700公斤 | 590公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D系列3+1排8座高尔夫球车 | D系列 | 8 | 4460×1380×1986毫米 | 900公斤 | 672公斤 | 5.1m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D系列五排10座高尔夫球车 | D系列 | 10 | 5450 x 1380 x 1986 毫米 | 1000公斤 | 800公斤 | 8m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| D系列4+1排10座高尔夫球车 | D系列 | 10 | 5230 x 1380 x 1986 毫米 | 1000公斤 | 775公斤 | 6.9m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| E系列1+1排4座高尔夫球车 | E系列 | 4 | 2960×1380×1986毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 2.2m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| E系列单排2座高尔夫球车 | E系列 | 2 | 2460×1380×1986毫米 | 300公斤 | 500公斤 | 2.2m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| E系列两排4座高尔夫球车 | E系列 | 4 | 3210 x 1380 x 1986 毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| E系列2+1排6座高尔夫球车 | E系列 | 6 | 3710 x 1380 x 1986 毫米 | 700公斤 | 590公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| E系列三排6座高尔夫球车 | E系列 | 6 | 3960×1380×1986毫米 | 700公斤 | 634公斤 | 5.1m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| F系列2+1排6座高尔夫球车 | F系列 | 6 | 3710×1200×2050毫米 | 700公斤 | 590公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| F系列1+1排4座高尔夫球车 | F系列 | 4 | 3050×1200×2050毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 按订单确认 | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| G系列两排4座高尔夫球车 | G系列 | 4 | 3030×1320×2050毫米 | 500公斤 | 620公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| G系列三排6座高尔夫球车 | G系列 | 6 | 3780×1320×2050毫米 | 700公斤 | 720公斤 | 5.1m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| BS系列两排4座高尔夫球车 | BS系列 | 4 | 3030×1320×2050毫米 | 500公斤 | 620公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| BLX系列两排4座高尔夫球车 | BLX系列 | 4 | 3210×1320×2050毫米 | 500公斤 | 552公斤 | 3.7m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| K5系列三排6座高尔夫球车 | K5系列 | 6 | 3780×1320×2050毫米 | 700公斤 | 720公斤 | 5.1m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
| K4系列单排2座高尔夫球车 | K4系列 | 2 | 2460×1380×1986毫米 | 300公斤 | 500公斤 | 2.2m | 60V 电池组,5 节 12V 100Ah 胶体电池 | 3.5千瓦交流电机 |
数字取自工厂规格表。最终报价可以确认颜色、电池品牌、当地合规需求和可选配件。
共享系统
大多数布局共享相同的买家相关平台详细信息,上面的型号卡和矩阵中显示了特定于系列的详细信息。